مسح تقدير إنتاج محاصيل الأشجار الثمرية
طبيعة المشروع | بحثي |
مدة التنـــفيذ | 25\2\ 2011–24\2\2013 |
الجهة المنفـذة | 60,000 ر.ع |
الجهة المنفـذة | المديريــــة العامــة للتنمية الإستثمار والتخطيط |
موقع التنفـيذ | جميع محافظات السلطنة ماعدا الوسطى |
المستفيدون | توفير بيانات محدثه وأكثر مصداقية لمستخدمي هذه البيانات |
أهـداف المشروع:
- توفير بيانات سنوية حول المساحات المزروعة بالمحاصيل الموسمية وإنتاجها.
- توفير تقديرات سنوية للإنتاج المحلي من التمور.
- توفير تقديرات سنوية حول أسعار السلع الزراعية عند باب المزرعه وأعداد العمالة الزراعية الدائمة و البيوت المحمية وخلايا النحل.